Unitree H2
31 DOF, 360 N·m per articolazione gamba e fino a 2070 TOPS di potenza AI per pilot full-size, teleoperazione e benchmark avanzati.
Controllo del movimento e physical AI per test avanzati
H2 replica la cinematica umana con 6 DOF per gamba, 7 DOF per braccio e vita a 3 DOF per torsioni complesse. L'OTA continuo aggiorna gli algoritmi di equilibrio e manipolazione, mentre la potenza di calcolo fino a 2070 TOPS lo rende adatto a pilot full-size, teleoperazione e sperimentazione di physical AI.
Plastica ingegneristica ad alta resistenza
Premium Li-ion a bassa resistenza interna
Upgrade Jetson AGX Thor fino a 2070 TOPS
7 kg nominali [1]
Prezzo base
US$ 29.900
Versione EDU: Contatta vendite
H2 in azione
Movimento, controllo e modelli embodied
Design full-size
Struttura da 180 cm con silhouette aerodinamica e movimenti fluidi.
Controllo del movimento
31 DOF, 360 N·m e algoritmi OTA per test dinamici e performance atletiche.
Modelli embodied
Chip fino a 2070 TOPS per modelli multimodali, simulazione e sviluppo applicativo.
Dettagli H2
Estratti originali Unitree
Specifiche Unitree H2
Valori ufficiali Unitree, soggetti a variazioni a seconda della configurazione [1][2][3].
31 DOF, PC1 Intel Core i5
PC2 Intel Core i7 + AI module opzionale
| Parametro | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| Dimensioni meccaniche | ||
| Altezza × larghezza × spessore (stand) | 1820 × 456 × 218 mm | 1820 × 456 × 218 mm |
| Peso con batteria | ~70 kg | ~70 kg |
| Gradi di libertà totali | 31 | 31 |
| DOF singola gamba | 6 | 6 |
| DOF singolo braccio | 7 | 7 |
| DOF vita | 3 | 3 |
| DOF testa | 2 | 2 |
| Testa bionica con espressioni | Sì | Sì |
| Mano destrezza | — | Modelli multipli opzionali |
| Materiali | Alluminio aeronautico + lega di titanio + polimeri ad alta resistenza | |
| Motori giunto | PMSM rotore interno, bassa inerzia | |
| Cuscinetti giunto | Rulli incrociati industriali (alta precisione e carico) | |
| Coppia massima braccio | 120 N·m | 120 N·m |
| Coppia massima gamba | 360 N·m | 360 N·m |
| Payload braccio [1] | Picco 15 kg | Picco 15 kg |
| Lunghezza coscia + polpaccio | 1045 mm | 1045 mm |
| Lunghezza avambraccio + braccio | 690 mm | 690 mm |
| Elettronica | ||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento locale ad aria | |
| Alimentazione | Batteria Li-ion premium bassa resistenza | |
| Capacitá batteria | 15 Ah (0,972 kWh) | 15 Ah (0,972 kWh) |
| Tensione massima | 75,6 V | 75,6 V |
| Computing di base | PC1 · Intel Core i5 | PC1 · Intel Core i5 + PC2 · Intel Core i7 |
| Modulo AI alta potenza | — | Fino a Jetson AGX Thor (2070 TOPS) |
| Accessori & Altro | ||
| Batteria smart (quick release) | Sì | Sì |
| Caricabatterie | Sì | Sì |
| Controller manuale | Sì | Sì |
| Autonomia | ~3 h | ~3 h |
| OTA intelligente | Sì | Sì |
| Sviluppo secondario [2] | — | Sì |
| Garanzia [3] | 8 mesi | 12 mesi |
Unitree H2
Sperimenta l'H2 nel tuo laboratorio
Dalla locomozione autonoma alla manipolazione collaborativa, Bubbles ti supporta nell'integrazione hardware, AI e sicurezza.
Per confrontare H2 con il resto della gamma full-size puoi vedere anche Unitree H1 / H1-2 e la panoramica robot umanoidi Unitree. Per criteri di adozione e pilot parti dalla guida robot umanoidi in azienda nel 2026; per capire perché il collo di bottiglia resta il software, leggi anche l'analisi su Gill Pratt.
- Setup e training on-site in Italia e in Europa
- Supporto a modelli multimodali e pipeline di physical AI
- Accesso a ricambi e programmi EDU