UNITREE · ULTRA-LIGHT HUMANOID
Unitree R1
Ultra-lightweight · Fully Customizable
123 cm di altezza, 20‑26 DOF e solo 29 kg.
Pronto out-of-the-box per didattica, ricerca ed esperienze embodied AI.
Struttura agile, controllo aperto
Ogni giunto del R1 nasce con routing interno, doppio encoder e motori PMSM a bassa inerzia per risposte rapide. Il collo a 2 DOF e l'array microfonico a 4 elementi rendono naturale l'interazione uomo-robot, mentre l'interfaccia di controllo è completamente aperta per integrazioni in ROS o simulatori proprietari.
Telaio in lega, cover personalizzabili
Jetson Orin opzionale (40‑100 TOPS)
Controller manuale in dotazione
Visione mono/bi-oculare a seconda del modello
Configurazioni
AIR · R1 · EDU
Prezzo da $4,900
Design personalizzato
Dal colore delle cover al comportamento cinemativo: R1 si adatta a progetti creativi, retail interattivo e formazione tecnica.
Trasformazione visiva
Cover magnetiche e finiture custom per ogni brand experience.
Potenza immediata
Attuatori coppia elevata: braccia da 2 kg di payload e gambe 6 DOF.
Agilità naturale
Postura controllata, anca ±157° e vita ±150° per movimenti fluidi.
R1 in azione
Mobilità agile, manutenzione rapida e modelli multimodali
Agile mobility
20‑26 DOF con testa a 2 DOF per percezione ambientale.
Multimodal AI
Interfacce aperte per LMM voce+immagine e simulatori.
Maintenance friendly
Struttura ≤29 kg con smart battery hot swap.
Componenti R1
Estratti dal sito ufficiale Unitree
Specifiche Unitree R1
Dati ufficiali Unitree. Valori soggetti a variazioni in base alla configurazione [1][2][3].
Entry level, 20 DOF
26 DOF, stereo camera
26‑40 DOF, Jetson Orin opzionale
| Parametro | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| Dimensioni meccaniche | |||
| Altezza × larghezza × spessore (stand) | 1230 × 357 × 190 mm | 1230 × 357 × 190 mm | 1230 × 357 × 190 mm |
| Peso con batteria | ~25 kg | ~29 kg | ~29 kg |
| Gradi di libertà totali | 20 | 26 | 26‑40 |
| DOF singola gamba | 6 | 6 | 6 |
| DOF singolo braccio | 4 | 5 | 5 |
| DOF vita | — | 2 | 2 |
| DOF testa | — | 2 | 2 |
| Mano destrezza | — | — | Opzionale |
| Cuscinetti giunti | Rulli incrociati + sfere double hook (alta precisione) | ||
| Motori giunti | PMSM rotore interno, bassa inerzia e dissipazione ottimizzata | ||
| Payload massimo braccio [1] | ~2 kg | ~2 kg | ~2 kg |
| Lunghezza polpaccio + coscia | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lunghezza avambraccio + braccio | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Spazio di movimento | Ginocchio −10°~+139°; Anca Y ±157° / P −168°~+146° / R −60°~+100° | Come AIR + Vita Y ±150° / R ±30° | Come R1 + configurazioni avanzate |
| Elettronica | |||
| Instradamento cavi | Canaline cave + cablaggio interno | ||
| Encoder giunti | Doppio + singolo encoder | ||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento locale ad aria | ||
| Alimentazione | Batteria al litio con sgancio rapido | ||
| Potenza di calcolo base | CPU ad alte prestazioni 8 core | ||
| Array microfoni | 4 Mic array | ||
| Speaker | Sì | Sì | Sì |
| Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.2 | Sì | Sì | Sì |
| Camera frontale | Monoculare | Binoculare | Binoculare |
| Accessori | |||
| Modulo computing avanzato | — | — | NVIDIA Jetson Orin opzionale (40‑100 TOPS) |
| Batteria smart (quick release) | Sì | Sì | Sì |
| Caricabatterie | Sì | Sì | Sì |
| Controller manuale | Sì | Sì | Sì |
| Altro | |||
| Autonomia | ~1 h | ~1 h | ~1 h |
| OTA intelligente | Sì | Sì | Sì |
| Sviluppo secondario [2] | — | — | Sì |
| Garanzia [3] | 6 mesi | 8 mesi | 12 mesi |
Ready to deploy
Porta R1 nei tuoi progetti di ricerca
Demo live, formazione sul campo e supporto per simulatori o digital twin. Configuriamo R1 AIR, R1 o R1 EDU con gli accessori più adatti.
- Integrazione con modelli multimodali voce+visione
- Supporto ROS e simulatori di laboratorio
- Programmi EDU con training certificato