Go2
Intelligent New Species
Robot quadrupede con 4D LiDAR e intelligenza artificiale embodied.
Ispezioni avanzate e sorveglianza autonoma di nuova generazione.
Mappatura 3D LiDAR
Con il LiDAR L1 e un'app dedicata puoi costruire una mappa a nuvola di punti dell'area e definire un percorso affinché Go2 si muova in modo autonomo.
Pushing boundaries with technology
Equipped with more high-tech devices
Applicazioni reali
Go2 è già operativo in centinaia di installazioni per ispezioni, sorveglianza e sicurezza
Settore energetico
Ispezioni automatiche di impianti elettrici e infrastrutture critiche
Sorveglianza avanzata
Pattugliamento autonomo e risposta in emergenza
Accessori Go2
Espandi le funzionalità con batteria lunga durata, ricarica rapida e sensori ai piedi.
Batterie
EnergiaStandard 8000 mAh e 15000 mAh (EDU) per lunga autonomia.
- • Fino a 2–4 h (EDU)
- • Gestione intelligente e indicatori di stato
Caricabatterie
RicaricaStandard 33.6 V · 3.5 A e fast 33.6 V · 9 A (EDU).
- • Compatibile con batterie smart Go2
- • Opzioni di ricarica rapida
Sensori piede
FeedbackSensori di forza al piede per maggiore stabilità e precisione in terreni complessi.
- • Miglior controllo della locomozione
- • Disponibile su EDU
Configurazioni Go2
Scegli la configurazione perfetta per le tue esigenze di ispezione e sorveglianza
Specifiche tecniche complete
| Caratteristica | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| Specifiche meccaniche | ||||
| Dimensioni in stazione | 70 × 31 × 40 cm | |||
| Dimensioni in accovacciata | 76 × 31 × 20 cm | |||
| Peso (con batteria) | circa 15 kg | |||
| Materiali | Lega di alluminio + plastica ingegneristica ad alta resistenza | |||
| Parametri elettrici | ||||
| Tensione | 28 V ~ 33.6 V | |||
| Potenza massima di lavoro | circa 3000 W | |||
| Prestazioni | ||||
| Payload | ≈7 kg (MAX ~10 kg) | ≈8 kg (MAX ~10 kg) | ≈8 kg (MAX ~12 kg) | ≈8 kg (MAX ~12 kg) |
| Velocità | 0 ~ 2.5 m/s | 0 ~ 3.5 m/s | 0 ~ 3.7 m/s (MAX ~ 5 m/s) | 0 ~ 3.7 m/s (MAX ~ 5 m/s) |
| Altezza massima dislivello | ~15 cm | ~16 cm | ~16 cm | ~16 cm |
| Angolo massimo di pendenza | 30° | 40° | 40° | 40° |
| Potenza di calcolo di base | 8‑core High‑performance CPU | 8‑core High‑performance CPU | 8‑core High‑performance CPU | |
| Parametri giunto ginocchio | ||||
| Coppia massima al giunto [1] | circa 45 N·m | circa 45 N·m | circa 45 N·m | |
| Motori giunto ginocchio in alluminio | 12 set | |||
| Range di movimento | corpo: −48~48° · coscia: −200~90° · stinco: −156°~−48° | |||
| Circuito intra‑giunto (ginocchio) | ||||
| Raffreddamento a heat pipe del giunto | ||||
| Sensori e percezione | ||||
| LiDAR 3D grandangolare | ||||
| Modulo di tracciamento vettoriale wireless | ||||
| Camera grandangolare HD | ||||
| Sensore di forza alla punta del piede | ||||
| Funzionalità | ||||
| Azioni di base | ||||
| Cinghia auto‑regolante | ||||
| OTA intelligente avanzata | ||||
| RTT 2.0 – trasmissione immagini | ||||
| Programmazione grafica | ||||
| Faro anteriore | ||||
| Wi‑Fi 6 dual‑band | ||||
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ||||
| Modulo 4G | ||||
| Funzione vocale [5] | ||||
| ISS 2.0 – side‑follow intelligente | ||||
| Rilevamento ed evitamento intelligente | ||||
| Compatibilità con stazione di ricarica | ||||
| Sviluppo secondario [6] | ||||
| Accessori e supporto | ||||
| Controller manuale | opzionale | opzionale | ||
| Modulo alta potenza di calcolo | NVIDIA Jetson Orin (opzionale) | |||
| Camera di profondità | ||||
| Batteria intelligente | standard (8000 mAh) | standard (8000 mAh) | standard (8000 mAh) | long endurance (15000 mAh) |
| Autonomia | circa 1–2 h | circa 1–2 h | circa 1–2 h | circa 2–4 h |
| Caricabatterie | standard (33.6 V · 3.5 A) | standard (33.6 V · 3.5 A) | standard (33.6 V · 3.5 A) | ricarica rapida (33.6 V · 9 A) |
| Periodo di garanzia [7] | 6 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Prezzo (tasse e spedizione escluse) | $1600 | $2800 | $4500 | Contatta il tuo esperto di vendita |
[1] Valori di coppia nominali; vedere la documentazione per dettagli.
[5] Funzioni vocali disponibili con moduli compatibili.
[6] Opzioni di sviluppo secondario variabili per versione.
[7] Garanzia soggetta a termini e condizioni Unitree.
Intelligenza embodied
in movimento
Go2 integra 4D LiDAR e GPT per percezione avanzata, pianificazione autonoma e interazione naturale.
Percezione a 360°
Mappatura e rilevamento ostacoli con LiDAR 3D grandangolare per navigazione sicura.
Intelligenza artificiale
Integrazione con GPT per comprensione del linguaggio naturale e decision-making autonomo. Aggiornamenti OTA continui.
Mobilità avanzata
Movimenti appresi tramite training in simulazione: camminata capovolta, roll-over adattivo e superamento ostacoli con stabilità eccellente.
Tecnologia al tuo servizio
Prezzi a partire da $1600 (tasse escluse). Contattaci per un preventivo su misura.