A2
Industrial Powerhouse
Robot quadrupede per applicazioni industriali pesanti.
12 DoF, coppia massima 180 N.m, sensori LiDAR e visione.
Sensori, interfacce e computing modulare
Encoder doppi su ogni giunto, motori PMSM a rotore interno ad alta velocita e bassa inerzia. Piattaforma con CPU 8-core e Intel Core i7 per lo sviluppo utente; dock di espansione per AI avanzata.
Zero Blind Spots • Greater Accuracy
2 industrial LiDARs (front & rear), HD camera + front light to detect the environment ahead.
Prestazioni per l'industria
Affidabilità in ambienti difficili, su pendenze e gradini.
Robot quadrupede industriale • Heavy Payload standard
Piattaforma mobile premium, aperta allo sviluppo rapido • Agile & scattante • Leggera • Endurance estesa
Alta potenza, controllo intelligente, pronta per più scenari
Dalla logistica all’ispezione industriale fino al soccorso in emergenza — affronta con sicurezza ambienti estremi e complessi
Powerful Performance • Industry Choice
Specifiche Tecniche
Confronto riga-per-riga tra A2 e A2-PRO
Specifiche complete
| Caratteristica | A2 | A2-PRO |
|---|---|---|
| Parametri meccanici | ||
| Dimensioni (standing) | 820 x 440 x 570 mm | 820 x 440 x 570 mm |
| Dimensioni (lying prone) | 720 x 550 x 220 mm | 720 x 550 x 220 mm |
| Materiali | Lega di alluminio + plastica ingegneristica ad alta resistenza | |
| Peso (senza batteria) | ~31 kg | ~31 kg |
| Peso (con batteria) | ~37 kg | ~37 kg |
| Gradi di liberta (DoF) | 12 | 12 |
| Cuscinetti giunti | Rulli incrociati industriali | |
| Motori giunti | PMSM rotore interno, bassa inerzia, alta velocita | |
| Coppia max giunto | ~180 N.m | ~180 N.m |
| Range movimenti | Body -58°~58° · Thigh -134°~180°/-89°~225° · Shank -158°~-30° | |
| Caratteristiche elettriche | ||
| Tensione di alimentazione | 50.4 V | 50.4 V |
| Encoder giunti | Doppi encoder | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria locale | |
| Alimentazione | Doppio slot, doppie batterie | |
| Capacita batteria | 9,000 mAh (singola) • 18,000 mAh (doppia) | |
| Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 | Si | Si |
| Speaker | Si | Si |
| Microfoni | Array microfoni | |
| Front light | Si | Si |
| Wireless vector follow | Opzionale | Espandibile (opz.) |
| GPS | Opzionale | Espandibile (opz.) |
| 4G | Opzionale | Espandibile (opz.) |
| Sensori | LiDAR x 1 + HD Camera x 1 | LiDAR x 2 + HD Camera x 1 |
| Controllo & Calcolo | CPU 8-core (piattaforma) + Intel Core i7 (sviluppo); dock ad alta potenza opzionale | |
| Interfacce esterne | RS485 x2 • CAN x2 • GbE x2 • USB 3.0-Type-C (x2) • 12V / 24V / BAT | |
| Prestazioni | ||
| Temperatura operativa | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Autonomia | No load: >5 h (~20 km) • Con 25 kg: >3 h (~12.5 km) | |
| Carico statico (standing) | ~100 kg | |
| Carico continuo (walking) | ~25 kg | |
| Pendenza camminabile | ~45° | |
| Altezza gradino max | 30 cm | |
| Max climb height | ~0.5-1 m | |
| Velocita | 0-3.7 m/s (fino a ~5 m/s) | |
| Ruota-gamba sostituibile | Opzionale | |
| Protezione | IP56 | IP56-IP67 (core IP67) |
| Altro | ||
| Smart OTA upgrade | Aggiornamenti continui | |
| Sviluppo secondario | Supportato | |
| Garanzia | 12 mesi | |
Parliamo del tuo caso d'uso
Valutazione gratuita del sito e proposta A2/A2-PRO con sensori e integrazioni su misura.